Se encuentra usted aquí
Super Bono
Sorteo: Super Bono
Precio: $20.00
Emisión: 1´500,000 (un millón quinientos mil billetes)
Premio Principal: $1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos)

Estructura de premios
|
Numero de |
Reparto de premios |
Total de premios ofrecidos | ||
| PREMIOS DIRECTOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMIO DE | $750,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 5 | PREMIOS DE | $60,000.00 | CADA UNO ................ | 600,000.00 |
| 25 | PREMIOS DE | $10,000.00 | CADA UNO ................ | 500,000.00 |
| 100 | PREMIOS DE | $2,000.00 | CADA UNO ................ | 400,000.00 |
| 500 | PREMIOS DE | $400.00 | CADA UNO ................ | 400,000.00 |
| 1,000 | PREMIOS DE | $200.00 | CADA UNO ................ | 400,000.00 |
| 4,000 | PREMIOS DE | $100.00 | CADA UNO ................ | 800,000.00 |
| 51,500 | PREMIOS DE | $40.00 | CADA UNO ................ | 4,120,000.00 |
| 165,000 | PREMIOS DE | $20.00 | CADA UNO ................ | 6,600,000.00 |
| 155,000 | PREMIOS DE | $10.00 | CADA UNO ................ | 3,100,000.00 |
En total se otorgan 377,131 premios netos que equivalen a 18,420,000.00 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS)














