Se encuentra usted aquí
Buena Suerte
Sorteo: Buena Suerte
Precio: $10.00
Emisión: 1´500,000 (un millón quinientos mil billetes)
Premio Principal: $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos)

Estructura de premios
|
Numero de |
Reparto de premios |
Total de premios ofrecidos | ||
| PREMIOS DIRECTOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMIO DE | $750,000.00 | 750,000.00 | |
| 5 | PREMIOS DE | $60,000.00 | CADA UNO ................ | 300,000.00 |
| 25 | PREMIOS DE | $10,000.00 | CADA UNO ................ | 250,000.00 |
| 100 | PREMIOS DE | $2,000.00 | CADA UNO ................ | 200,000.00 |
| 500 | PREMIOS DE | $400.00 | CADA UNO ................ | 200,000.00 |
| 1,000 | PREMIOS DE | $200.00 | CADA UNO ................ | 200,000.00 |
| 4,000 | PREMIOS DE | $100.00 | CADA UNO ................ | 400,000.00 |
| 51,500 | PREMIOS DE | $40.00 | CADA UNO ................ | 2,060,000.00 |
| 165,000 | PREMIOS DE | $20.00 | CADA UNO ................ | 3,300,000.00 |
| 155,000 | PREMIOS DE | $10.00 | CADA UNO ................ | 1,550,000.00 |
En total se otorgan 377,131 premios netos que equivalen a 9,210,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS)














